Ausschreibungstexte Tec22
geschlossen, in Einbaurahmen verlegt
Geschlossene, aufrollbare Eingangsmattensysteme aus einzeln austauschbaren und mit Scharnieren verbundenen Aluminiumprofilen, für eine ganzflächige Verlegung in einer Bodenvertiefung.
| Tec22-4 |
|---|
| Bestückung | Fortlaufend mit Streifenbürsten |
| Maße | Bürstenabstand 15 mm, Profilhöhe 17 mm, Gesamthöhe 22 mm |
| Gewichte | Max. Punktbelastung 75 kg/cm², Gewicht 31 kg /m² |
| EN685 | 31-43 |
| Fabrikat | C-Tec Typ Tec22-4 |
| Tec22-5 |
|---|
| Bestückung | Alternierend mit Streifenbürsten und Zwischenprofilen |
| Maße | Bürstenabstand 29 mm, Profilhöhe 17 mm, Gesamthöhe 22 mm |
| Gewichte | Max. Punktbelastung 75 kg/cm², Gewicht 30 kg /m² |
| EN685 | 31-43 |
| Fabrikat | C-Tec Typ Tec22-5 |
| Tec22-6 |
|---|
| Bestückung | Alternierend mit Streifenbürsten und Nadelfilzstreifen |
| Maße | Profilhöhe 17 mm, Gesamthöhe 22 mm |
| Gewichte | Max. Punktbelastung 75 kg/cm², Gewicht 24 kg /m² |
| EN685 | 31-43 |
| Fabrikat | C-Tec Typ Tec22-6 |
| Material | DIN 51130 geprüft: R11 |
| Tec22-8 |
|---|
| Bestückung | Alternierend mit Bürstenleisten B und Gummileisten |
| Maße | Profilhöhe 17 mm, Gesamthöhe 22 mm |
| Gewichte | Max. Punktbelastung 75 kg/cm², Gewicht 23 kg /m² |
| EN685 | 31-43 |
| Fabrikat | C-Tec Typ Tec22-8 |
| Material | DIN 51130 geprüft: R13/R10 |
| Tec22-9 |
|---|
| Bestückung | Fortlaufend mit Nadelfilzstreifen |
| Maße | Profilhöhe 17 mm, Gesamthöhe 22 mm |
| Gewichte | Max. Punktbelastung 75 kg/cm², Gewicht 19 kg /m² |
| EN685 | 31-43 |
| Fabrikat | C-Tec Typ Tec22-9 |
| Material | DIN 51130 geprüft: R11 |
| Tec22-10 |
|---|
| Bestückung | Fortlaufend mit Bürstenleisten B |
| Maße | Profilhöhe 17 mm, Gesamthöhe 22 mm |
| Gewichte | Max. Punktbelastung 75 kg/cm², Gewicht 22 kg /m² |
| EN685 | 31-43 |
| Fabrikat | C-Tec Typ Tec22-10 |
| Material | DIN 51130 geprüft: R13 |
| Tec22-11 |
|---|
| Bestückung | Fortlaufend mit Gummileisten |
| Maße | Profilhöhe 17 mm, Gesamthöhe 22 mm |
| Gewichte | Max. Punktbelastung 75 kg/cm², Gewicht 25 kg /m² |
| EN685 | 31-43 |
| Fabrikat | C-Tec Typ Tec22-11 |
| Material | DIN 51130 geprüft: R10 |
| Tec22-12 |
|---|
| Bestückung | Alternierend mit Streifenbürsten und Gummileisten |
| Maße | Profilhöhe 17 mm, Gesamthöhe 22 mm |
| Gewichte | Max. Punktbelastung 75 kg/cm², Gewicht 26 kg /m² |
| EN685 | 31-43 |
| Fabrikat | C-Tec Typ Tec22-12 |
| Tec22-30 |
|---|
| Bestückung | Fortlaufend mit Bürstenleisten A |
| Maße | Profilhöhe 17 mm, Gesamthöhe 22 mm |
| Gewichte | Max. Punktbelastung 75 kg/cm², Gewicht 20 kg /m² |
| EN685 | 31-43 |
| Fabrikat | C-Tec Typ Tec22-30 |
| Material | DIN 51130 geprüft: R12 |
| Tec22-37 |
|---|
| Bestückung | Alternierend mit Bürstenleisten A und Nadelfilzstreifen |
| Maße | Profilhöhe 17 mm, Gesamthöhe 22 mm |
| Gewichte | Max. Punktbelastung 75 kg/cm², Gewicht 20 kg /m² |
| EN685 | 31-43 |
| Fabrikat | C-Tec Typ Tec22-37 |
| Material | DIN 51130 geprüft: R12/R11 |
| Tec22-38 |
|---|
| Bestückung | Alternierend mit Bürstenleisten A und Gummileisten |
| Maße | Profilhöhe 17 mm, Gesamthöhe 22 mm |
| Gewichte | Max. Punktbelastung 75 kg/cm², Gewicht 22 kg /m² |
| EN685 | 31-43 |
| Fabrikat | C-Tec Typ Tec22-38 |
| Material | DIN 51130 geprüft: R12/R10 |
Ausschreibungstexte Tec22
offen, in Einbaurahmen verlegt
Offene, aufrollbare Eingangsmattensysteme aus einzeln austauschbaren und mit Scharnieren verbundenen Aluminiumprofilen, nach jedem Bestückungsprofil unterbrochen durch ein offenes Schmutzkammerprofil, sowohl für eine ganzflächige Verlegung in einer Bodenvertiefung als auch freitragend mit einem Stützabstand von 50 mm.
| Tec22-14 |
|---|
| Bestückung | Fortlaufend mit Streifenbürsten |
| Maße | Bürstenabstand 36 mm, Profilhöhe 17 mm, Gesamthöhe 22 mm |
| Gewichte | Max. Punktbelastung 75 kg/cm², Gewicht 26 kg /m² |
| EN685 | 31-41 |
| Fabrikat | C-Tec Typ Tec22-14 |
| Tec22-19 |
|---|
| Bestückung | Fortlaufend mit Nadelfilzstreifen |
| Maße | Profilhöhe 17 mm, Gesamthöhe 22 mm |
| Gewichte | Max. Punktbelastung 75 kg/cm², Gewicht 21 kg /m² |
| EN685 | 31-41 |
| Fabrikat | C-Tec Typ Tec22-19 |
| Material | DIN 51130 geprüft: R11 |
| Tec22-20 |
|---|
| Bestückung | Fortlaufend mit Bürstenleisten B |
| Maße | Bürstenabstand 36 mm, Profilhöhe 17 mm, Gesamthöhe 22 mm |
| Gewichte | Max. Punktbelastung 75 kg/cm², Gewicht 21 kg /m² |
| EN685 | 31-41 |
| Fabrikat | C-Tec Typ Tec22-20 |
| Material | DIN 51130 geprüft: R13 |
| Tec22-21 |
|---|
| Bestückung | Fortlaufend mit Gummileisten |
| Maße | Profilhöhe 17 mm, Gesamthöhe 22 mm |
| Gewichte | Max. Punktbelastung 75 kg/cm², Gewicht 23 kg /m² |
| EN685 | 31-41 |
| Fabrikat | C-Tec Typ Tec22-21 |
| Material | DIN 51130 geprüft: R10 |
| Tec22-40 |
|---|
| Bestückung | Fortlaufend mit Bürstenleisten A |
| Maße | Bürstenabstand 36 mm, Profilhöhe 17 mm, Gesamthöhe 22 mm |
| Gewichte | Max. Punktbelastung 75 kg/cm², Gewicht 20 kg /m² |
| EN685 | 31-41 |
| Fabrikat | C-Tec Typ Tec22-40 |
| Material | DIN 51130 geprüft: R12 |
Ausschreibungstexte Einbaurahmen
| Aluminiumrahmen: Mattenrahmen aus Winkelprofilen |
|---|
| Maße | 23 x 28 x 5,5 mm |
| Material | Aluminium natur |
| Bearbeitung | Ecken auf Gehrung geschnitten, mit Flach- oder Eckverbindern verbunden, einschließlich Maueranker |
| Aluminiumrahmen: Mattenrahmen aus Winkelprofilen |
|---|
| Maße | 28 x 23 x 5,5 mm |
| Material | Aluminium natur |
| Bearbeitung | Ecken auf Gehrung geschnitten, mit Flach- oder Eckverbindern verbunden, einschließlich Maueranker |
| Edelstahlrahmen: Mattenrahmen aus Winkelprofilen |
|---|
| Maße | 25 x 25 x 3 mm |
| Material | Edelstahl Werkstoff |
| Bearbeitung | Ecken auf Gehrung gesägt, je nach Größe verschweißt oder verschraubt, auf Wunsch mit Maueranker |
EN 685 Europäische Klassifizierung
Wir haben unsere Produkte zur leichteren
Bestimmung des geeigneten Anwendungs-
bereiches gemäß der EN 685 klassifiziert.
Die Anwendungsbereiche teilen sich in private,
kommerzielle und industrielle Bereiche
mit jeweils drei bzw. vier Belastungsstufen.